TLPD - SC2 International - Players' Detailed ELO
Quick Index: Players | Teams | Individual Leagues | Team Leagues | Maps | Games | VODs
TLPD - SC2 International Index > Players > Detailed ELO
- Index
- Detailed ELO
players' detailed elo
| 3386 entries, 85 pages |
|
| ID | Team |
ELO
|
Peak | vsT | Peak | vsZ | Peak | vsP | Peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Infused | 2012 | - | 1970 | - | 2008 | - | 1973 | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Tyloo | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
3D | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
3D | - | - | - | - | - | 2034 | - | 2055 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
aLt | - | 2151 | - | 2100 | - | 2048 | - | 2089 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
mYi | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | 2221 | - | 2137 | - | 2076 | - | 2141 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Freecs | - | 2350 | - | 2237 | - | 2228 | - | 2141 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Tyloo | - | 2043 | - | - | - | 2071 | - | 2020 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
TMs | - | 2075 | - | 2020 | - | 2009 | - | 2043 |
|
|
- | - | 2164 | - | 2156 | - | 2017 | - | 2146 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | 2087 | - | 2057 | - | 2004 | - | 2021 |
|
|
DooM | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Mill. | - | 2250 | - | 2147 | - | 2195 | - | 2125 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | 2149 | - | 2050 | - | 2099 | - | 2045 |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
(Unknown/Retired) | - | 2102 | - | 2020 | - | 2097 | - | 2067 |
|
TLPD - SC2 International Index > Players
EPT